AMMORT ME

Barcode: 401030519205;
Barcode: 4010305192054;
Stato: Normale;
Data stato: 10/07/2008;
Pacco da: 1;

Richiedi Prezzo
9 Utenti stanno osservando questo prodotto!
Descrizione

Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:

Marca Modello Allestimento Alimentazione Inizio Prod. Fine Prod. Tipologia Codice Motore Info Applicabilità Cavalli Kw Clilindrata
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 320 (163.154) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200208 M 112.942 218 160 3199
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 320 (163.154) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200208 M 112.942 218 160 3199
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 230 (163.136) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200506 M 111.977 150 110 2295
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 230 (163.136) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200506 M 111.977 150 110 2295
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 430 (163.172) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200506 M 113.942 272 200 4266
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 430 (163.172) – SUV Motore a ciclo Otto 199802 200506 M 113.942 272 200 4266
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 270 CDI (163.113) – SUV Diesel 199912 200506 OM 612.963 163 120 2685
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 400 CDI (163.128) – SUV Diesel 200109 200506 OM 628.963 250 184 3996
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 500 (163.175) – SUV Motore a ciclo Otto 200109 200506 M 113.964, M 113.965 292 215 4966
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 350 (163.157) – SUV Motore a ciclo Otto 200208 200506 M 112.970 245 180 3724
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163), CLASSE M SUV (W163) ML 350 – SUV Motore a ciclo Otto 200302 200506 M 112.970 235 173 3724