Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198607 | 199106 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) | 195 | 143 | 2302 | ||
BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198702 | 198905 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) | 200 | 147 | 2302 | ||
BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | M3 2.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199012 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) | 215 | 158 | 2302 | ||
BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 324 d – Tre volumi | Diesel | 198509 | 199012 | M21 D24 (246DA), M21 D24 (246DB) | 86 | 63 | 2443 | ||
BMW | 3 (E30), 3 Sedan (E30) | 324 td – Tre volumi | Diesel | 198709 | 199108 | M21 D24 (246TB) | 115 | 85 | 2443 | ||
BMW | 3 Touring (E30) | 324 td – Station wagon | Diesel | 198801 | 199306 | M21 D24 (246TB) | 115 | 85 | 2443 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_), 164 Sedan (164_), 168 (164_) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) – Tre volumi | Diesel | 199209 | 199809 | VM 08 B, VM 32 B | 125 | 92 | 2499 | ||
ALFA ROMEO | 164 (164_), 164 Sedan (164_), 168 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) – Tre volumi | Diesel | 198706 | 199209 | VM 84 A | 114 | 84 | 2499 | ||
BMW | 5 (E28), 5 Sedan (E28) | 524 d – Tre volumi | Diesel | 198603 | 198712 | M21 D24 (246DA) | 86 | 63 | 2443 | ||
BMW | 5 (E28), 5 Sedan (E28) | 524 td – Tre volumi | Diesel | 198309 | 198712 | M21 D24 (246TA) | 115 | 85 | 2443 | ||
BMW | 5 (E34), 5 Sedan (E34) | 524 td – Tre volumi | Diesel | 198803 | 199108 | M21 D24 (246TB) | 115 | 85 | 2443 | ||
BMW | 5 (E34), 5 Sedan (E34) | 525 tds – Tre volumi | Diesel | 199109 | 199508 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
BMW | 5 Touring (E34) | 525 tds – Station wagon | Diesel | 199112 | 199607 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
MERCEDES-BENZ | 124 Tre volumi (W124) | 300 E-24 (124.031) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198809 | 199208 | M 104.980 | 220 | 162 | 2960 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE E (W124), CLASSE E Sedan (W124) | E 420 (124.034) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199306 | 199506 | M 119.975 | 279 | 205 | 4196 | ||
MERCEDES-BENZ | 124 Break (S124), 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199208 | M 104.980 | 220 | 162 | 2960 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 2.7 TD 4×4 – Fuoristrada chiuso | Diesel | 200909 | 201812 | 276DT | 190 | 140 | 2720 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 3.0 TD 4×4, 3.0 TD HSE SDV6 RAW 4×4 – Fuoristrada chiuso | Diesel | 201005 | 201812 | 306DT | 211 | 155 | 2993 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) | 350 Turbo GD (463.320, 463.321) – Fuoristrada chiuso | Diesel | 199109 | 199608 | OM 603.972 | 136 | 100 | 3449 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W460) | 240 GD (460,3) – Fuoristrada chiuso | Diesel | 197903 | 198708 | OM 616.936 | 72 | 53 | 2399 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W460) | 300 GD (460,3) – Fuoristrada chiuso | Diesel | 197912 | 199112 | OM 617.931 | 88 | 65 | 2998 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (601, 611) | 210 2.3 – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199602 | M 102.945 | 105 | 77 | 2298 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (601, 611) | 208 D 2.3 – Furgonato | Diesel | 198811 | 199602 | OM 601.940 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (601, 611) | 208 D 2.3 – Furgonato | Diesel | 198810 | 199602 | OM 601.940 | 82 | 60 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (B602) | 308 D 2.3 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198906 | 199602 | OM 601.940 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 208 D 2.3 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198906 | 199602 | OM 601.940 | 82 | 60 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (601, 611) | 210 D 2.8 – Furgonato | Diesel | 198810 | 199602 | OM 602.940 | 95 | 70 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (601, 611) | 210 D 2.8 – Furgonato | Diesel | 198810 | 199602 | OM 602.940 | 98 | 72 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 210 D 2.9 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198811 | 199602 | OM 602.940 | 95 | 70 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (B602) | 310 D 2.9 – Furgonato | Diesel | 198906 | 199602 | OM 602.940 | 98 | 72 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 210 2.3 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 198207 | 199001 | M 102.942 | 95 | 70 | 2298 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 208 2.3 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 197705 | 198212 | M 115.955, M 115.972 | 86 | 63 | 2307 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 210 2.3 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 198905 | 199602 | M 102.945 | 105 | 77 | 2298 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) – Autobus | Diesel | 198810 | 199602 | OM 601.940 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 208 D 2.3 – Autobus | Diesel | 198810 | 199602 | OM 601.940 | 82 | 60 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Furgonato (B602) | 308 D 2.3 – Furgonato | Diesel | 198811 | 199602 | OM 601.940 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (602) | 308 D 2.3 – Autobus | Diesel | 198906 | 199602 | OM 601.940 | 82 | 60 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) – Autobus | Diesel | 197705 | 198212 | OM 616.917, OM 616.934 | 65 | 48 | 2404 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 210 D 2.8 – Autobus | Diesel | 198811 | 199602 | OM 602.940 | 95 | 70 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 210 D 2.8 – Autobus | Diesel | 198811 | 199602 | OM 602.940 | 98 | 72 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (602) | 310 D 2.9 – Autobus | Diesel | 198906 | 199602 | OM 602.940 | 95 | 70 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (602) | 310 D 2.9 – Autobus | Diesel | 199006 | 199602 | OM 602.940 | 98 | 72 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 209 D 2.9 – Autobus | Diesel | 198212 | 199001 | OM 617.913 | 88 | 65 | 2998 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 207 D 2.4 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 197704 | 198212 | OM 616.917 | 65 | 48 | 2404 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 208 D 2.3 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198811 | 199602 | OM 601.940 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Pianale piatto/Telaio (601) | 210 D 2.8 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198811 | 199602 | OM 602.940 | 98 | 72 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 199006 | 199708 | M 103.987 | 174 | 128 | 2960 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W461) | 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) – Fuoristrada chiuso | Diesel | 199306 | 200007 | OM 602.942 | 95 | 70 | 2874 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) | 300 GD (463.327, 463.328) – Fuoristrada chiuso | Diesel | 198909 | 199308 | OM 603.931 | 113 | 83 | 2996 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) | 300 GE (463.227, 463.228) – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199308 | M 103.987 | 170 | 125 | 2960 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | S 350 Turbo-D (140.134) – Tre volumi | Diesel | 199301 | 199810 | OM 603.971 | 150 | 110 | 3449 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | S 280 (140.028) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199302 | 199810 | M 104.944 | 193 | 142 | 2799 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199301 | 199810 | M 104.944 | 197 | 145 | 2799 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199103 | 199810 | M 104.990, M 104.994 | 231 | 170 | 3199 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | S 420 (140.042) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199301 | 199810 | M 119.971 | 279 | 205 | 4196 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199102 | 199810 | M 119.971 | 286 | 210 | 4196 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 500 SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199301 | 199810 | M 119.970, M 119.980 | 320 | 235 | 4973 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 500 SE, SEL (140.050, 140.051), S 500 (140.050, 140.051) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199102 | 199810 | M 119.970 | 326 | 240 | 4973 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | S 600 (140.056, 140.057), S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199301 | 199810 | M 120.980, M 120.982 | 394 | 290 | 5987 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140), CLASSE S Sedan (W140) | 600 SE, SEL (140.056, 140.057), 600 SEL (140.056, 140.057) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199104 | 199212 | M 120.980, M 120.982 | 408 | 300 | 5987 | ||
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) | 500 SEC / CL 500 (140.070), S 500 (140.070) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199210 | 199912 | M 119.970, M 119.980 | 320 | 235 | 4973 | ||
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) | 600 S/SEC (140.076), SEC/CL 600 (140.076) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199209 | 199902 | M 120.980, M 120.982 | 394 | 290 | 5987 | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 250 SE (111.021) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 196501 | 196712 | M 129.980, M 129.981 | 150 | 110 | 2470 | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 280 SE (111.024) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 196701 | 197112 | M 130.980, M 130.984 | 160 | 118 | 2778 | ||
MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 280 SE 3.5 (111.026) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 196901 | 197112 | M 116.980 | 200 | 147 | 3499 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199304 | 199402 | PT | 245 | 180 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198810 | 199402 | PT | 250 | 184 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199110 | 199402 | ABH | 280 | 206 | 4172 | ||
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 1.9 D – Autobus | Diesel | 198707 | 199402 | D9B (XUD9A/U) | 69 | 51 | 1905 | ||
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 2.5 D – Autobus | Diesel | 198510 | 199402 | CRD93L (U25/661) | 73 | 54 | 2498 | ||
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4×4 – Autobus | Diesel | 198708 | 199402 | CRD93LS (U25/673) | 95 | 70 | 2500 | ||
CITROËN | C25 Autobus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo – Autobus | Diesel | 198708 | 199402 | CRD93LS (U25/673) | 95 | 70 | 2500 | ||
PEUGEOT | J5 Autobus (280P) | 2.5 D – Autobus | Diesel | 198109 | 199009 | CRD93 (PSA) | 73 | 54 | 2498 | ||
PEUGEOT | J5 Pianale piatto/Telaio (280L) | 2.5 D – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198109 | 199009 | CRD93 (PSA) | 73 | 54 | 2500 | ||
PEUGEOT | J5 Autobus (290P) | 2.5 TD – Autobus | Diesel | 199010 | 199402 | CRD93LS (U25/673) | 95 | 70 | 2498 | ||
PEUGEOT | J5 Autobus (290P) | 1.9 D – Autobus | Diesel | 199010 | 199402 | D9B (XUD9A) | 70 | 51 | 1905 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER III SUV (L322), RANGE ROVER Mk III (L322) | 4.4 D 4×4, 4.4 TD V8 4×4, 4.4 TD V8 VOGUE 4×4, 4.4 Vogue 4×4 – Fuoristrada chiuso | Diesel | 201007 | 201208 | 448DT | 313 | 230 | 4367 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER III SUV (L322), RANGE ROVER Mk III (L322) | 5.0 4×4, 5.0 V8 4×4 – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201208 | 508PN | 375 | 276 | 4999 | ||
FIAT | REGATA Weekend (138_) | 65 Diesel 1.9 – Station wagon | Diesel | 198404 | 198907 | 149 A1.000 | 65 | 48 | 1929 | ||
FIAT | TEMPRA S.W. (159_), TEMPRA SW (159_) | 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) – Station wagon | Diesel | 199107 | 199502 | 160 A6.000, 160 D1.000 | 90 | 66 | 1929 | ||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.4 D – Autobus | Diesel | 198207 | 198512 | 8144.61 | 72 | 53 | 2428 | ||
FIAT | DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) | 2.5 TD – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 198601 | 199008 | 8144.21 | 92 | 68 | 2445 | ||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 2.5 D – Autobus | Diesel | 198601 | 199008 | 8144.67, CRD93L (U25-661) | 75 | 55 | 2500 | ||
FIAT | DUCATO Furgonato (290_) | 2.5 TD – Furgonato | Diesel | 199007 | 199403 | 8140.27 | 95 | 70 | 2500 | ||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) | 1.9 D – Autobus | Diesel | 198702 | 199008 | 149 B1.000 | 71 | 52 | 1929 | ||
FIAT | DUCATO Panorama (290_) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199007 | 199403 | 280 A1.000 | 82 | 60 | 1929 | ||
VOLVO | 740 (744), 740 Tre volumi (744) | 2.4 Diesel – Tre volumi | Diesel | 198408 | 199207 | D 24 | 82 | 60 | 2383 | ||
VOLVO | 740 Break (745), 740 Estate/Combi (745), 740 Kombi (745), 740 Rural (745) | 2.4 Diesel – Station wagon | Diesel | 198508 | 198807 | D 24 | 82 | 60 | 2383 | ||
VOLVO | 740 Break (745), 740 Estate/Combi (745), 740 Kombi (745), 740 Rural (745) | 2.4 Turbo-Diesel – Station wagon | Diesel | 198509 | 199207 | D 24 T | 109 | 80 | 2383 | ||
VOLVO | 740 Break (745), 740 Estate/Combi (745), 740 Kombi (745), 740 Rural (745) | 2.4 TD Interc. – Station wagon | Diesel | 198608 | 198807 | D 24 TIC | 122 | 90 | 2383 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319), LR4 IV (L319), LR4 IV SUV (L319) | 5.0 V8 4×4, 5.0 V8 HSE 4×4 – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 200909 | 201812 | 508PN | 375 | 276 | 4999 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4×4 – SUV | Diesel | 201005 | 201303 | 306DT | 211 | 155 | 2993 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4×4, 5.0 V8 HN HSE 4×4 – SUV | Motore a ciclo Otto | 200907 | 201303 | 508PN | 375 | 276 | 4999 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY III (L319), LR3 III (L319), LR3 III SUV (L319) | 4.0 V6 4×4 – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 200410 | 200909 | 406PN | 212 | 156 | 4009 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | T9A (DJ5) | 86 | 63 | 2446 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD – Autobus | Diesel | 199407 | 200204 | T8A (DJ5T) | 103 | 76 | 2446 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD Panorama/Combinato – Autobus | Diesel | 199403 | 200204 | 230 A3.000 | 82 | 60 | 1929 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato – Autobus | Diesel | 199403 | 200204 | 8140.47 | 116 | 85 | 2499 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato – Autobus | Diesel | 199407 | 200204 | 8140.47R | 109 | 80 | 2500 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 2.5 D Combinato – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | 8140.67 | 84 | 62 | 2500 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 TD Combinato – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | 230 A4.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 730 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199410 | 200111 | M60 B30 (308S1) | 211 | 155 | 2997 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 730 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199602 | M60 B30 (308S1) | 218 | 160 | 2997 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 740 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199602 | M60 B40 (408S1) | 286 | 210 | 3982 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 750 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199411 | 200107 | M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) | 326 | 240 | 5379 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199811 | ABZ, AKG | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199811 | ABZ, AKG | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199607 | AEM | 245 | 180 | 4172 | ||
MERCEDES-BENZ | CL-CLASS Coupé (C140), CLASSE S Coupé (C140) | SEC/CL 420 (140.063) – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199410 | 199902 | M 119.971, M 119.981 | 279 | 205 | 4196 | ||
CITROËN | JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199402 | 200204 | D8C (XUD9UTF) | 92 | 68 | 1905 | ||
CITROËN | JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) | 2.5 TD – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | T8A (DJ5T) | 103 | 76 | 2446 | ||
CITROËN | JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | D8C (XUD9UTF) | 90 | 66 | 1905 | ||
CITROËN | JUMPER Autobus (230P), RELAY Autobus (230P) | 2.5 D – Autobus | Diesel | 199408 | 200204 | T9A (DJ5) | 86 | 63 | 2446 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE G (W463), CLASSE G SUV (W463) | G 55 AMG (463.270, 463.271) – Fuoristrada chiuso | Motore a ciclo Otto | 200808 | 0 | M 113.993 | 507 | 373 | 5439 | ||
BMW | 5 Touring (E34) | 525 td – Station wagon | Diesel | 199303 | 199607 | M51 D25 (256T1) | 115 | 85 | 2497 | ||
AUDI | A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) | S6 Turbo quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199710 | AAN | 230 | 169 | 2226 | ||
AUDI | A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) | S6 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199710 | AEC | 290 | 213 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) | 4.2 4.2 quattro, S6 4.2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199712 | AEC | 290 | 213 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) | S6 Turbo quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 199712 | AAN | 230 | 169 | 2226 | ||
FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI – MPV / Space wagon | Diesel | 199503 | 200605 | 1Z, AHU, ANU | 90 | 66 | 1896 | ||
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199511 | 200004 | AAA, AMY | 174 | 128 | 2792 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4×4 – SUV | Motore a ciclo Otto | 200904 | 201303 | 508PS | 506 | 372 | 4999 | ||
MERCEDES-BENZ | T1 Autobus (B601) | 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) – Autobus | Diesel | 198207 | 199001 | OM 616.937, OM 616.939 | 72 | 53 | 2376 | ||
RENAULT | SAFRANE (B54_), SAFRANE I (B54_) | 2.5 dT (B548) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199212 | 199607 | S8U 762, S8U 763 | 113 | 83 | 2499 | ||
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT2 RS – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201005 | 201212 | M 97.70 | 620 | 456 | 3600 | ||
MASERATI | QUATTROPORTE V, QUATTROPORTE V Sedan | 4.7 GT S – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 0 | M 139 L, M 139 S | 439 | 323 | 4691 | ||
BMW | 5 (E39), 5 Sedan (E39) | 520 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199601 | 200306 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | 150 | 110 | 1990 | ||
BMW | 5 (E39), 5 Sedan (E39) | 525 tds – Tre volumi | Diesel | 199601 | 200306 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
BMW | 5 (E39), 5 Sedan (E39) | 523 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199509 | 200008 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | 170 | 125 | 2494 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 740 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199602 | 200107 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | 286 | 210 | 4398 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 728 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199508 | 200111 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | 193 | 142 | 2793 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 735 i, iL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199603 | 199808 | M62 B35 (358S1) | 235 | 173 | 3498 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199812 | AEW | 230 | 169 | 3697 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199811 | AEW, AKJ | 230 | 169 | 3697 | ||
FIAT | DUCATO Autobus (230_) | 1.9 D Combinato – Autobus | Diesel | 199506 | 200204 | 230 A2.000 | 69 | 51 | 1929 | ||
MERCEDES-BENZ | VITO Autobus (W638) | 108 D 2.3 (638.164) – Autobus | Diesel | 199602 | 200307 | OM 601.942 | 79 | 58 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | VITO Autobus (W638) | 110 TD 2.3 (638.174) – Autobus | Diesel | 199602 | 200307 | OM 601.970 | 98 | 72 | 2299 | ||
MERCEDES-BENZ | CLASSE E (W210), CLASSE E Sedan (W210) | E 50 AMG (210.072) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199602 | 199708 | M 119.985 (AMG 5.0) | 347 | 255 | 4973 | ||
BMW | 7 (E38), 7 Sedan (E38) | 725 tds – Tre volumi | Diesel | 199604 | 200111 | M51 D25 (256T1) | 143 | 105 | 2497 | ||
BMW | 5 (E39), 5 Sedan (E39) | 540 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199603 | 200306 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | 286 | 210 | 4398 | ||
FORD | GALAXY I (WGR) | 2.8 i V6 4×4 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200004 | AAA, AMY | 174 | 128 | 2792 | ||
VAUXHALL | BRAVA Pick-up (TF0, TF1) | 2.5 TD 4×4 (TFS54) – Pick-up | Diesel | 199006 | 199406 | 4JA1-T | 76 | 56 | 2499 | ||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) | 2500 (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) – Autobus | Diesel | 200903 | 0 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 | 190 | 140 | 2987 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 D 4×4 – Autobus | Diesel | 199607 | 200204 | T9A (DJ5) | 86 | 63 | 2446 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.5 TD 4×4 – Autobus | Diesel | 199607 | 200204 | T8A (DJ5T) | 103 | 76 | 2446 | ||
AUDI | A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) | S6 Plus quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 199710 | AHK | 326 | 240 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) | S6 Plus quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199604 | 199712 | AHK | 326 | 240 | 4172 | ||
