Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200207 | AVJ | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200412 | ALT | 130 | 96 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200207 | AVJ | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 3.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200412 | ASN, AVK | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200412 | ASN, AVK | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI – Tre volumi | Diesel | 200011 | 200412 | AVF, AWX | 130 | 96 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200011 | 200412 | AKE, BAU, BDH | 180 | 132 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200412 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI – Tre volumi | Diesel | 200108 | 200207 | AYM | 155 | 114 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | ALT | 130 | 96 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200207 | AVJ | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | ASN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI – Station wagon | Diesel | 200109 | 200412 | AVF, AWX | 130 | 96 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI – Tre volumi | Diesel | 200105 | 200412 | AVB | 101 | 74 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200109 | 200412 | AKE, BAU, BDH | 180 | 132 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.4 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200512 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 3.0 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200512 | ASN, AVK, BGN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI – Station wagon | Diesel | 200109 | 200207 | AYM | 155 | 114 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200207 | AVJ | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | ASN, AVK | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | AWA | 150 | 110 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI – Station wagon | Diesel | 200111 | 200412 | AVB | 101 | 74 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200111 | 200412 | AVF | 130 | 96 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200111 | 200412 | AVF | 130 | 96 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.0 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | AWA | 150 | 110 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI – Tre volumi | Diesel | 200207 | 200412 | BCZ, BDG, BFC | 163 | 120 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200412 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI – Station wagon | Diesel | 200207 | 200412 | BCZ, BDG, BFC | 163 | 120 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.4 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200512 | AMM | 163 | 120 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.5 TDI – Cabriolet | Diesel | 200208 | 200512 | BCZ, BDG, BFC | 163 | 120 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | AMM | 163 | 120 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | AMM | 163 | 120 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 1.8 T – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200207 | 200512 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | S4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200303 | 200412 | BBK, BHF | 344 | 253 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200211 | 200412 | BEX | 190 | 140 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200211 | 200412 | BEX | 190 | 140 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200211 | 200412 | BEX | 190 | 140 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200211 | 200412 | BEX | 190 | 140 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | S4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200303 | 200412 | BBK, BHF | 344 | 253 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 1.8 T quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200305 | 200512 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 3.0 quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200305 | 200512 | ASN, AVK, BGN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | S4 quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200403 | 200512 | BBK, BHF | 344 | 253 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI – Tre volumi | Diesel | 200406 | 200412 | BKE | 116 | 85 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI – Station wagon | Diesel | 200406 | 200412 | BKE | 116 | 85 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200107 | 200412 | AMB | 170 | 125 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200107 | 200412 | AMB, AWM | 170 | 125 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200109 | 200412 | AMB | 170 | 125 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 3.0, 3.0 30V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200104 | 200412 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200104 | 200412 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200104 | 200412 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200104 | 200412 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BGB, BPG, BWE, BWT | 200 | 147 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BGB, BPG, BWE, BWT | 200 | 147 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200806 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200806 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200806 | BNA, BRF | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI 16V – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200806 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200806 | BKN | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 1.8 T, 1.8 Turbo – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | ALT | 130 | 96 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 1.9 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200806 | BKE, BRB | 116 | 85 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.5 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200605 | BDG | 163 | 120 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | ALT | 130 | 96 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BFB | 163 | 120 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BGB, BPG, BWE | 200 | 147 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BGB, BPG, BWE, BWT | 200 | 147 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200806 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200806 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 1.9 TDI – Station wagon | Diesel | 200411 | 200806 | BKE, BRB | 116 | 85 | 1896 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V – Station wagon | Diesel | 200411 | 200806 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI – Station wagon | Diesel | 200411 | 200605 | BDG | 163 | 120 | 2496 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200411 | 200806 | BKN | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | RS4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200509 | 200806 | BNS | 420 | 309 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.0 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200409 | 200512 | ALT | 130 | 96 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200806 | BUL | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200806 | BUL | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 3.2 FSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200601 | 200903 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 3.2 FSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200601 | 200903 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 200601 | 200903 | BPW | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 200601 | 200903 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TFSI 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200601 | 200903 | BWE, BWT | 200 | 147 | 1984 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.7 TDI – Cabriolet | Diesel | 200606 | 200903 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | RS4 quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200602 | 200812 | BNS | 420 | 309 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 4.2 quattro, RS4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200509 | 200806 | BNS | 420 | 309 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | S4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BBK, BHF | 344 | 253 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | S4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200806 | BBK, BHF | 344 | 253 | 4163 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.0, 3.0 30V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200601 | 200806 | BPW | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200601 | 200806 | BPW | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200806 | BUL | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200506 | 200806 | BUL | 220 | 162 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200806 | BRD | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200806 | BRD | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200606 | 200806 | BRD | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200606 | 200806 | BRD | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200601 | 200806 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200601 | 200806 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200601 | 200806 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200411 | 200806 | BNA, BRF | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200601 | 200806 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200806 | BPW | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200411 | 200806 | BPW | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200610 | 200806 | BPJ, BYK | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200610 | 200806 | BPJ, BYK | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 200601 | 200903 | BKN | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200607 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200607 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 3.0, 3.0 30V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200411 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200509 | 200609 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200509 | 200609 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200806 | BVA | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200806 | BVA | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200606 | 200806 | BVA | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200606 | 200806 | BVA | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200511 | 200611 | BVF | 126 | 93 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDi – Station wagon | Diesel | 200511 | 200803 | BSG | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200511 | 200806 | BSG | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200511 | 200611 | BVF | 126 | 93 | 1968 | ||
AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 200601 | 200903 | BRC | 136 | 100 | 1968 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201009 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200812 | 201005 | CFMA | 150 | 110 | 1781 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201305 | BWE | 200 | 147 | 1984 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200812 | 201305 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200902 | 201305 | CAHA, CGLB | 170 | 125 | 1968 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201009 | ALZ | 102 | 75 | 1595 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201005 | CFMA | 150 | 110 | 1781 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201305 | BWE | 200 | 147 | 1984 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200905 | 201305 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200905 | 201305 | CAHA, CGLB | 170 | 125 | 1968 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200907 | 201305 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200812 | 201305 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201009 | 201305 | CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201005 | 201305 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201005 | 201305 | CDND | 211 | 155 | 1984 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201009 | 201305 | CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201005 | 201305 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201005 | 201305 | CDND | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B6 Cabriolet (8H7), A4 B6 Cabriolet (8H7) | 3.0 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200512 | BBJ | 218 | 160 | 2976 |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.