Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199304 | 199402 | PT | 245 | 180 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198810 | 199402 | PT | 250 | 184 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199110 | 199402 | ABH | 280 | 206 | 4172 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 1.6 E – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199306 | 199412 | ADA | 101 | 74 | 1595 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199412 | ABT | 90 | 66 | 1984 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.0 E – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199412 | ABK | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199412 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199412 | AAH, AFC | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.0 E quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199412 | ABK | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | S2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199302 | 199412 | ABY | 230 | 169 | 2226 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199206 | 199412 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 80 B4 Tre volumi (8C2), 90 B4 Tre volumi (8C2) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199412 | AAH, AFC | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199601 | ABT | 90 | 66 | 1984 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199601 | ABK | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199601 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.2 quattro, S2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199302 | 199507 | ABY | 230 | 169 | 2226 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 E quattro, 2.6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199507 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 E quattro, 2.8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199208 | 199507 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199811 | ABZ, AKG | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199603 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199603 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199607 | AEM | 245 | 180 | 4172 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199411 | 200011 | ADR, APT, ARG, AVV | 125 | 92 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 200011 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 200011 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199509 | 199707 | AAH, AFC | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 200011 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 200011 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 200011 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199707 | AAH, AFC | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.2 quattro, RS2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199505 | ADU | 315 | 232 | 2226 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199306 | 199601 | ADA | 101 | 74 | 1595 | ||
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199601 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199812 | AEW | 230 | 169 | 3697 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199811 | AEW, AKJ | 230 | 169 | 3697 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199602 | 200109 | ADR, APT, ARG, AVV | 125 | 92 | 1781 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199603 | 200109 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199602 | 200109 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199603 | 199609 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199601 | 200109 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199601 | 200109 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199601 | 200109 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199601 | 199609 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200209 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200209 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200011 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200109 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200108 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200109 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro, S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199607 | 199906 | AHC, AKH | 340 | 250 | 4172 | ||
AUDI | A6 / S6 C4 (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Sedan (4A2) | S6 Plus quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 199710 | AHK | 326 | 240 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5), A6 / S6 C4 Avant (4A5), A6 C4 Avant (4A5) | S6 Plus quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199604 | 199712 | AHK | 326 | 240 | 4172 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 1.8, 1.8 20 V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200011 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 2.3 VR5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200011 | AGZ | 150 | 110 | 2324 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 2.8 V6 Syncro/4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200011 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199701 | 200501 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 1.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199706 | 200011 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 2.3 VR5 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199706 | 200011 | AGZ | 150 | 110 | 2324 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 2.8 V6, 2.8 VR 6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199706 | 200011 | ACK, AHA, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 2.8 Protect, 2.8 V6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199608 | 200011 | ACK, AHA, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.4, 2.4 V6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200011 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 2.4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200011 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200109 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200109 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 2.8 V6 Syncro/4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199706 | 200011 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 1.8 Syncro/4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199612 | 200008 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 1.8 Syncro/4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199706 | 200011 | ADR, APT, ARG | 125 | 92 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | S4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199709 | 200109 | AGB, AZB | 265 | 195 | 2671 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | S4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199709 | 200109 | AGB, AZB | 265 | 195 | 2671 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 150 | 110 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 165 | 121 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.7 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199902 | 200501 | AJK | 230 | 169 | 2671 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.7 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AJK, AZA | 230 | 169 | 2671 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.7 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199902 | 200501 | AJK | 230 | 169 | 2671 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.7 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AJK, AZA | 230 | 169 | 2671 | ||
VW | PASSAT B5 Estate (3B5), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5 Wagon (3B5) | 2.3 VR5 Syncro/4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199710 | 200011 | AGZ | 150 | 110 | 2324 | ||
VW | PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Sedan (3B2) | 2.3 VR5 Syncro/4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199710 | 200011 | AGZ | 150 | 110 | 2324 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199603 | AEJ | 163 | 120 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199603 | AEJ | 163 | 120 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200209 | AKB, AQF, AUW, AUX | 310 | 228 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200209 | AKC, AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 3.7 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199903 | 200501 | AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200501 | ARS, ART, ASG, AWN | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200209 | AKC, AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200109 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200011 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200011 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200109 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199903 | 200501 | AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 3.7 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199903 | 200501 | AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 3.7 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199903 | 200501 | AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 4.2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200501 | ARS, ASG | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 1.8 T – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199906 | 200209 | AQH, AVP, AYS, BCS | 360 | 265 | 4172 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199904 | 200501 | AJL | 180 | 132 | 1781 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | S6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199909 | 200501 | ANK, AQJ | 340 | 250 | 4172 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | S6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199909 | 200501 | ANK, AQJ, BBD | 340 | 250 | 4172 | ||
AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200005 | 200109 | ASJ, AZR | 380 | 280 | 2671 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199902 | 200004 | ARU | 238 | 175 | 4172 | ||
AUDI | ALLROAD C5 (4BH), ALLROAD C5 Avant (4BH) | 2.7 T quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200005 | 200508 | ARE, BES | 250 | 184 | 2671 | ||
VW | PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Sedan (3B3) | 2.3 V5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZX | 170 | 125 | 2324 | ||
VW | PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Sedan (3B3) | 2.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZM | 115 | 85 | 1984 | ||
VW | PASSAT B5.5 Estate (3B6), PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZM | 115 | 85 | 1984 | ||
VW | PASSAT B5.5 Estate (3B6), PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.3 VR5 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZX | 170 | 125 | 2324 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200101 | 200209 | AZC | 420 | 309 | 5998 | ||
VW | PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Sedan (3B3) | 2.8 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AMX, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
VW | PASSAT B5.5 Estate (3B6), PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.8 4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AMX, ATQ | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199710 | 200005 | AGE | 180 | 132 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200501 | ATX | 190 | 140 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200005 | AGE | 180 | 132 | 2771 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199907 | 200501 | ATX | 190 | 140 | 2771 | ||
VW | PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Sedan (3B3) | 2.0 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZM | 115 | 85 | 1984 | ||
VW | PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Sedan (3B3) | 2.3 V5 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZX | 170 | 125 | 2324 | ||
VW | PASSAT B5.5 Estate (3B6), PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.0 4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZM | 115 | 85 | 1984 | ||
VW | PASSAT B5.5 Estate (3B6), PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.3 VR5 4motion – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200011 | 200505 | AZX | 170 | 125 | 2324 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199702 | 200501 | APC | 156 | 115 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199712 | 200501 | APC | 156 | 115 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 3.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | ASN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | ASN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2) | 2.7 T quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | ARE, BES | 250 | 184 | 2671 | ||
AUDI | A6 / S6 C5 Avant (4B5), A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200108 | 200501 | BDV | 170 | 125 | 2393 | ||
