Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201012 | 201906 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201012 | 201906 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201012 | 201906 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201012 | 201906 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
MAZDA | 5 (CW), PREMACY (CW) | 1.6 CD – MPV / Space wagon | Diesel | 201007 | 0 | Y650, Y655, Y6Y1 | 116 | 85 | 1560 | ||
VOLVO | C30 (533) | 1.6 D2 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201010 | 201212 | D 4162 T | 115 | 84 | 1560 | ||
MAZDA | 3 II Tre volumi (BL), 3 Tre volumi (BL), AXELA Tre volumi (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) – Tre volumi | Diesel | 201009 | 201305 | Y650, Y655 | 116 | 85 | 1560 | ||
MAZDA | 3 (BL), 3 II (BL), 3 SPORT (BL), AXELA (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201009 | 201305 | Y650, Y655 | 116 | 85 | 1560 | ||
FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201102 | 201506 | T1WA, T1WB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201102 | 201412 | T1WA, T1WB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201102 | 201501 | T1BA, T1BB, T1BC | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi – Station wagon | Diesel | 201102 | 201501 | T1BA, T1BB, T1BC | 115 | 85 | 1560 | ||
VOLVO | S40 II (544), S40 II Sedan (544) | 1.6 D2 – Tre volumi | Diesel | 201010 | 201212 | D 4162 T | 115 | 84 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi – Tre volumi | Diesel | 201007 | 0 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi – Tre volumi | Diesel | 201007 | 0 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201007 | 201712 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201007 | 201712 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi – Station wagon | Diesel | 201007 | 0 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi – Station wagon | Diesel | 201007 | 0 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 – Tre volumi | Diesel | 201101 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201007 | 0 | F6JD, KVJA | 70 | 51 | 1399 | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201007 | 0 | F6JD, KVJA | 70 | 51 | 1399 | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201002 | 0 | T3JA, TZJA, TZJB | 95 | 70 | 1560 | ||
VOLVO | V60 I (155, 157) | 1.6 DRIVe – Station wagon | Diesel | 201102 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
VOLVO | S80 II (124), S80 II Sedan (124) | 1.6 DRIVe – Tre volumi | Diesel | 201106 | 201401 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 – Station wagon | Diesel | 201104 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200806 | 0 | HHJF, UBJA | 75 | 55 | 1560 | ||
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201002 | 0 | T3JA, TZJA, TZJB | 95 | 70 | 1560 | ||
VOLVO | V50 (545), V50 Wagon (545) | 1.6 D2 – Station wagon | Diesel | 201001 | 201212 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi – SUV | Diesel | 201310 | 0 | UGJE | 90 | 66 | 1499 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201309 | 0 | TZGA, TZGB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201309 | 0 | T1GA | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201302 | 0 | T1GA | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201302 | 0 | TZGA, TZGB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201302 | 0 | UBGA | 75 | 55 | 1560 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201309 | 0 | UBGA | 75 | 55 | 1560 | ||
MAZDA | 2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201106 | 201506 | Y655, Y661 | 95 | 70 | 1560 | ||
VOLVO | V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) | D2 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201203 | 0 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201210 | 0 | T3JB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic – Station wagon | Diesel | 201205 | 0 | NGDA, NGDB | 105 | 77 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201205 | 0 | NGDA, NGDB | 105 | 77 | 1560 | ||
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201210 | 0 | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201209 | 0 | UGJC, XUJA, XUJB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201210 | 0 | UGJC, XUJA, XUJB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201302 | 0 | UBGA | 75 | 55 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201302 | 0 | TZGA, TZGB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT CONNECT MPV / Space wagon, TRANSIT CONNECT Wagon | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201302 | 0 | T1GA | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 1.6 TDCi – Tre volumi | Diesel | 201012 | 201501 | T1BA, T1BB, T1BC | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201402 | 0 | T3CA, T3CB, T3CC | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201402 | 0 | T3CA, T3CB, T3CC | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.5 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201402 | 0 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA, XWCB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201402 | 0 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA, XWCB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.5 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201402 | 0 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA, XWCB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.6 TDCi – MPV / Space wagon | Diesel | 201402 | 0 | T3CA, T3CB, T3CC | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | FUSION V 2 volumi /Coda spiovente (CE), MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente (CE) | 1.6 TDCi – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201409 | 0 | NGCA, U3CA | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi – Station wagon | Diesel | 201409 | 0 | NGCA, U3CA | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201012 | 201906 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201012 | 201906 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201210 | 0 | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB | 75 | 55 | 1499 | ||
FORD | B-MAX Van (JK) | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201210 | 0 | T3JB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201012 | 201906 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201012 | 201906 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201102 | 201906 | TYDA | 115 | 85 | 1997 | ||
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi – Tre volumi | Diesel | 201205 | 0 | NGDA, NGDB | 105 | 77 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Cassone / coda spiovente | 1.6 TDCi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201202 | 0 | T1DA, T1DB | 115 | 85 | 1560 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.5 EcoBlue – MPV / Space wagon | Diesel | 201804 | 0 | XXCA, XXCB, XXCC | 100 | 74 | 1499 | ||
FORD | TOURNEO COURIER B460 MPV / Space wagon | 1.5 EcoBlue – MPV / Space wagon | Diesel | 201804 | 0 | XXCA, XXCB, XXCC | 100 | 74 | 1499 | ||
FORD | TRANSIT COURIER B460 Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 EcoBlue – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201804 | 0 | XXCA, XXCB, XXCC | 100 | 74 | 1499 | ||
VOLVO | S80 II (124), S80 II Sedan (124) | 1.6 D2 – Tre volumi | Diesel | 201401 | 201612 | D 4162 T | 116 | 85 | 1560 | ||
VOLVO | V40 Cassone / coda spiovente (525, 526) | 1.6 D2/ DRIVe – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201309 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
VOLVO | V60 I Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) | 1.6 DRIVe – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 201309 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
FORD | FOCUS III Cassone / coda spiovente | 1.6 TDCi – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201101 | 0 | T3DA, T3DB | 95 | 70 | 1560 | ||
FORD | MONDEO IV Van | 1.6 TDCi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 201303 | 201409 | T1BA, T1BB, T1BC | 116 | 85 | 1560 | ||
FORD | GALAXY MK II VAN (WA6) | TDCi – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 201303 | 201506 | T1WA, T1WB | 116 | 85 | 1560 | ||
VOLVO | V40 Cross Country (526) | 1.6 D2/ DRIVe – Cassone / coda spiovente | Diesel | 201309 | 201512 | D 4162 T | 114 | 84 | 1560 | ||
VOLVO | V40 Cross Country (526) | D2 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201210 | 201612 | 114 | 84 | 1560 |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.