Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 200911 | 0 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 150 | 110 | 1997 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199304 | 200107 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199305 | 200010 | NFZ (TU5JP) | 89 | 65 | 1587 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i – Autobus | Motore a ciclo Otto | 199403 | 200204 | RFW (XU10J2) | 109 | 80 | 1998 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 S Turbo, 2.0 Turbo – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200208 | RGX (XU10J2TE) | 147 | 108 | 1998 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200208 | RFU (XU10J2) | 121 | 89 | 1998 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.4 SL – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200105 | KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.8 ST, 1.8 XSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200105 | LFZ (XU7JP) | 101 | 74 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.6 SR – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200010 | NFZ (TU5JP) | 89 | 65 | 1587 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.9 SRDT – Tre volumi | Diesel | 199406 | 200105 | DHY (XUD9TE) | 90 | 66 | 1905 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200208 | RGX (XU10J2CTE) | 147 | 108 | 1998 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 (220.AC5) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200208 | RFU (XU10J2C) | 121 | 89 | 1998 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) – MPV / Space wagon | Diesel | 199502 | 200208 | DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199511 | 200405 | BFZ (XU5JP) | 88 | 65 | 1580 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 1.8 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199511 | 200010 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.0 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199511 | 200405 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199602 | 200612 | D8B | 92 | 68 | 1905 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 2.1 td 12V – MPV / Space wagon | Diesel | 199606 | 199908 | P8C (XUD11BTE) | 109 | 80 | 2088 | ||
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199605 | 200407 | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 60 | 44 | 1124 | ||
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199605 | 200407 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199605 | 200407 | NFX (TU5J4) | 118 | 87 | 1587 | ||
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199605 | 200103 | VJY (TUD5) | 55 | 40 | 1527 | ||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200010 | NFZ (TU5JP) | 89 | 65 | 1587 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.1 TD – MPV / Space wagon | Diesel | 199603 | 199910 | P8C | 109 | 80 | 2088 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 1.8 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199507 | 200208 | LFW (XU7JP) | 99 | 73 | 1761 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 1.8 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200010 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199610 | 200410 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | BOXER Autobus (230P) | 2.0 i 4×4 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 199608 | 200204 | RFW (XU10J2) | 109 | 80 | 1998 | ||
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER FURGON Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER Van (5_, G_), RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 1.1 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 199606 | 200509 | HDZ (TU1M) | 60 | 44 | 1124 | ||
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER FURGON Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_), PARTNER Van (5_, G_), RANCH Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 1.4 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 199606 | 201512 | KFW (TU3A), KFX (TU3JP), TU32 | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 1.1 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199606 | 200210 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 60 | 44 | 1124 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 1.4 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199606 | 201512 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | EXPERT (224_) | 1.9 TD – Autobus | Diesel | 199602 | 200009 | DHX (XUD9TE) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (222), EXPERT Van (222) | 1.9 TD – Furgonato | Diesel | 199602 | 200009 | DHX (XUD9TE) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1.9 TD – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 199602 | 200009 | DHX (XUD9TE) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200204 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i, 1.0 i Passion, Quicksilver, Soleil – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200103 | CDZ (TU9M) | 50 | 37 | 954 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 TD – Station wagon | Diesel | 199702 | 200204 | D8A (XUD9TE), DHY (XUD9TE) | 90 | 66 | 1905 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200105 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.8 16V, 1.8 Rallye 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200105 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.8 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199705 | 200204 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200204 | LFY (XU7JP4) | 110 | 81 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200204 | LFZ (XU7JP) | 101 | 74 | 1761 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200010 | NFZ (TU5JP) | 89 | 65 | 1587 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200105 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 2.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200105 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200204 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 2.0 16V – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200204 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 1.8 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199705 | 200212 | LFX (XU7JB) | 90 | 66 | 1761 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 1.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199705 | 200405 | LFX (XU7JB) | 90 | 66 | 1761 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 1.8 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199705 | 200410 | LFX (XU7JB) | 90 | 66 | 1761 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 1.8 (220.BB5) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199705 | 200208 | LFW (XU7JP) | 99 | 73 | 1761 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.1 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199809 | 200702 | HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP) | 60 | 44 | 1124 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.4 i – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199809 | 201212 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 1360 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.6 i, 1.6 i Soleil – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199809 | 200012 | NFZ (TU5JP) | 89 | 65 | 1587 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.9 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199809 | 200111 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 1.9 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199809 | 200111 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199902 | 200304 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_), XANTIA Estate (X1_, X2_) | 2.0 HDI 109 – Station wagon | Diesel | 199902 | 200304 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.0 HDI 110 – Tre volumi | Diesel | 199806 | 200108 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 2.0 HDI 110 – Station wagon | Diesel | 199902 | 200404 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199807 | 200503 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 70 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 1.9 D – Station wagon | Diesel | 199807 | 200508 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 70 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) – MPV / Space wagon | Diesel | 199807 | 200510 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 70 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 – Autobus | Diesel | 200003 | 200610 | RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 – Furgonato | Diesel | 200201 | 200610 | RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_), JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 200312 | 200610 | RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (220_) | 1.9 TD – Furgonato | Diesel | 199802 | 200612 | D8B | 92 | 68 | 1905 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (220_) | 1.9 D – Furgonato | Diesel | 199602 | 200612 | D9B | 69 | 51 | 1905 | ||
PEUGEOT | BOXER FURGON Furgonato (230L), BOXER Furgonato (230L) | 2.0 i – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200204 | RFW (XU10J2) | 109 | 80 | 1998 | ||
PEUGEOT | BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.0 i – Pianale piatto/Telaio | Motore a ciclo Otto | 199406 | 200204 | RFW (XU10J2) | 109 | 80 | 1998 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 1.9 TD Eco – Autobus | Diesel | 199602 | 200612 | DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199805 | 200009 | RFV | 132 | 97 | 1998 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199809 | 200105 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D – Station wagon | Diesel | 199809 | 200204 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 1.9 D – Tre volumi | Diesel | 199809 | 200105 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 16V – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199805 | 200009 | RFV (XU10J4R) | 132 | 97 | 1998 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 2.0 JTD 16V – Autobus | Diesel | 199905 | 200612 | RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (220_) | 2.0 JTD 16V – Furgonato | Diesel | 199905 | 200612 | RHK (DW10UTED4), RHM (DW10ATED4), RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD 16V – MPV / Space wagon | Diesel | 199905 | 200208 | RHW (DW10ATED4) | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (220_) | 1.9 TD – Furgonato | Diesel | 199602 | 200612 | DHX (XUD9TF/L) | 90 | 66 | 1905 | ||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 199912 | 200109 | NFZ (TU5JP) | 88 | 65 | 1587 | ||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200002 | 200508 | 6FZ (EW7J4) | 115 | 85 | 1749 | ||
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi – MPV / Space wagon | Diesel | 199912 | 201112 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 S16 – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 199904 | 200010 | RFR (EW10J4) | 135 | 99 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.0 HDI 90 – Tre volumi | Diesel | 199902 | 200405 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 199902 | 200410 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199906 | 200212 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D – Cassone / coda spiovente | Diesel | 199904 | 200705 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.0 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199901 | 200008 | RFR (EW10J4) | 135 | 99 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 2.0 16V – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199901 | 200010 | RFR (EW10J4) | 135 | 99 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 Coupé (8C) | 2.0 16V – Coupé | Motore a ciclo Otto | 199901 | 200010 | RFR (EW10J4) | 135 | 99 | 1997 | ||
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5), 306 Sedan (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 – Tre volumi | Diesel | 199906 | 200112 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 199906 | 200204 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI – MPV / Space wagon | Diesel | 199908 | 200208 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
PEUGEOT | 607 (9D, 9U), 607 Sedan (9D, 9U) | 2.2 HDi – Tre volumi | Diesel | 200002 | 200602 | 4HX (DW12TED4) | 133 | 98 | 2179 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 1.9 D 70 – Autobus | Diesel | 199804 | 200311 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199902 | 200503 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 199902 | 200508 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199903 | 200304 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_), XANTIA Estate (X1_, X2_) | 2.0 HDI 90 – Station wagon | Diesel | 199903 | 200304 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 106 Van II Cassone / coda spiovente (1S_) | 1.5 D – Cassone / coda spiovente | Diesel | 199605 | 200103 | VJY (TUD5) | 55 | 40 | 1527 | ||
PEUGEOT | 106 Van II Cassone / coda spiovente (1S_) | 1.5 D – Cassone / coda spiovente | Diesel | 199606 | 200103 | VJX (TUD5B) | 57 | 42 | 1527 | ||
CITROËN | XSARA Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2.0 HDi – Cassone / Furgonato / Promiscuo | Diesel | 200009 | 200503 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6), SYNERGIE MPV / Space wagon (22, U6) | 2.0 HDI – MPV / Space wagon | Diesel | 199908 | 200207 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 JTD – MPV / Space wagon | Diesel | 199910 | 200208 | RHZ | 109 | 80 | 1997 | ||
PEUGEOT | 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) | 2.0 HDI 90 – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 199912 | 200909 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200009 | 200712 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 1.9 D – MPV / Space wagon | Diesel | 199901 | 200807 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 1.9 D – Autobus | Diesel | 199804 | 200612 | WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_), BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 199904 | 201112 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) – MPV / Space wagon | Diesel | 199912 | 200510 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
PEUGEOT | 607 (9D, 9U), 607 Sedan (9D, 9U) | 2.2 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200002 | 200508 | 3FZ (EW12J4) | 158 | 116 | 2230 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E11_), COROLLA Sedan (_E11_), COROLLA VIII (_E11_) | 1.9 D (WZE110_) – Tre volumi | Diesel | 200002 | 200111 | 1WZ | 69 | 51 | 1867 | ||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | 1.9 D (WZE110_) – Station wagon | Diesel | 200002 | 200110 | 1WZ | 69 | 51 | 1867 | ||
PEUGEOT | GRAND RAID MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER ESCAPADE MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_), PARTNER PATAGONICA / URBANA MPV / Space wagon (5_, G_), RANCH MPV / Space wagon (5_, G_) | 2.0 HDI – MPV / Space wagon | Diesel | 200002 | 200807 | RHY (DW10TD) | 90 | 66 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Autobus (220_) | 2.0 JTD – Autobus | Diesel | 199912 | 200612 | RHZ | 109 | 80 | 1997 | ||
FIAT | SCUDO Furgonato (220_) | 2.0 JTD – Furgonato | Diesel | 199910 | 200612 | RHX | 94 | 69 | 1997 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_), BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) – Cassone/Limousine spaziosa | Diesel | 199807 | 200603 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_, BERLINGO MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) – MPV / Space wagon | Diesel | 199807 | 200510 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200007 | 200209 | RFN | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | 406 (8B), 406 Sedan (8B) | 2.2 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200007 | 200405 | 3FZ (EW12J4) | 158 | 116 | 2230 | ||
PEUGEOT | 406 Break (8E/F), 406 Estate (8E/F) | 2.2 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200007 | 200410 | 3FZ (EW12J4) | 158 | 116 | 2230 | ||
CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6), SYNERGIE MPV / Space wagon (22, U6) | 2.0 16V – MPV / Space wagon | Motore a ciclo Otto | 200005 | 200207 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 95 – Autobus | Diesel | 199910 | 200610 | RHX (DW10BTED) | 94 | 69 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 2.0 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 200004 | 200612 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 – Furgonato | Diesel | 199910 | 200610 | RHX (DW10BTED) | 94 | 69 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 – Furgonato | Diesel | 199804 | 200610 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 69 | 51 | 1868 | ||
CITROËN | DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_), JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 – Pianale piatto/Telaio | Diesel | 199910 | 200610 | RHX (DW10BTED) | 94 | 69 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 – Autobus | Diesel | 200003 | 200610 | RHZ (DW10ATED) | 109 | 80 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH (U6U_), JUMPY (U6U_) | 2.0 i 16V – Autobus | Motore a ciclo Otto | 200003 | 200610 | RFN (EW10J4) | 138 | 102 | 1997 | ||
CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V – Furgonato | Motore a ciclo Otto | 200003 | 200610 | RFN (EW10J4) | 138 | 102 | 1997 | ||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4×4 – 2 volumi /Coda spiovente | Full Hybrid | 201112 | 201507 | RHC (DW10CTED4) | 163 | 120 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT (224_) | 2.0 – Autobus | Motore a ciclo Otto | 200007 | 200612 | RFN (EW10J4) | 136 | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | EXPERT (224_) | 2.0 HDI – Autobus | Diesel | 200007 | 200612 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED) | 109 | 80 | 1997 | ||
