Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199811 | ABZ, AKG | 299 | 220 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199603 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199403 | 199603 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199811 | AEW, AKJ | 230 | 169 | 3697 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200209 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199604 | 200209 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 193 | 142 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro, S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199607 | 199906 | AHC, AKH | 340 | 250 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI – Tre volumi | Diesel | 199701 | 200004 | AFB, AKN | 150 | 110 | 2496 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 199707 | 200004 | AFB, AKN | 150 | 110 | 2496 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199507 | 199603 | AEJ | 163 | 120 | 2771 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200209 | AKB, AQF, AUW, AUX | 310 | 228 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199811 | 200209 | AKC, AQG | 260 | 191 | 3697 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.3 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200006 | 200209 | AKF | 224 | 165 | 3328 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCAA | 299 | 220 | 2995 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199906 | 200209 | AQH, AVP, AYS, BCS | 360 | 265 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200101 | 200209 | AZC | 420 | 309 | 5998 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200009 | 200209 | AKE | 180 | 132 | 2496 | ||
AUDI | A8 / S8 D2 (4D2, 4D8), A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI – Tre volumi | Diesel | 200009 | 200209 | AKE | 180 | 132 | 2496 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 6.0 W12 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200512 | BAN, BAP | 420 | 309 | 5998 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200204 | 200505 | AYT, BKL | 241 | 177 | 3189 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200210 | 201007 | BFM, BGK | 335 | 246 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200210 | 200605 | BFL | 280 | 206 | 3697 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 5.0 V10 TDI 4motion – Tre volumi | Diesel | 200211 | 200610 | AJS | 313 | 230 | 4921 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200305 | 200507 | ASE | 275 | 202 | 3936 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 4.2 V8 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200305 | 201603 | BGH, BGJ | 335 | 246 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200307 | 200505 | ASN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 6.0 W12 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200312 | 201007 | BHT, BSB, BTE | 450 | 331 | 5998 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200905 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200810 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200407 | 200810 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200605 | BAT, BNK | 335 | 246 | 4163 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200405 | 200605 | BMK | 225 | 165 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200308 | 201007 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200405 | 201103 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200402 | 200811 | BKL, BRK | 241 | 177 | 3189 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.0 V6 TDI 4motion – Tre volumi | Diesel | 200409 | 200705 | BMK | 224 | 165 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 201103 | BSG, CANB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200506 | 200810 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200503 | 201108 | BSG, CANB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200503 | 200605 | BMK | 225 | 165 | 2967 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BAT | 335 | 246 | 4163 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200503 | 201108 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201007 | BPK | 260 | 191 | 3123 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201007 | BPK | 260 | 191 | 3123 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200501 | 200506 | BMC | 320 | 235 | 4134 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200503 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200311 | 201007 | BNG | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201103 | BPJ, BYK | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201108 | BPJ | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200407 | 201103 | BNA, BRF, CAGB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200506 | 201108 | BNA, BRF, CAGB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200506 | 201103 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200506 | 201108 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | S6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200603 | 201103 | BXA | 435 | 320 | 5204 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201007 | BSM | 450 | 331 | 5204 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200605 | 200810 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 4.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200605 | 201012 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200603 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 4.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201103 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201108 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200606 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200507 | 201007 | BVN | 326 | 240 | 4134 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201007 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
VW | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), PHAETON Sedan (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 6.0 W12 4motion – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200505 | 201603 | BRN, BTT | 450 | 331 | 5998 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 201108 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 201108 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200311 | 200405 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | R8 (422, 423) | 4.2 FSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200704 | 201009 | BYH | 420 | 309 | 4163 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0, 3.0 V6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200408 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200509 | 200606 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200509 | 200606 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CANA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CAJA | 290 | 213 | 2995 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CAJA | 290 | 213 | 2995 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | R8 (422, 423) | 4.2 FSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201007 | 201507 | CNDA | 430 | 316 | 4163 | ||
AUDI | R8 Spyder (427, 429) | 4.2 FSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201009 | 201507 | CNDA | 430 | 316 | 4163 |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.