Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201011 | 201503 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201011 | 201504 | CHVA | 204 | 150 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201011 | 201504 | CHVA | 204 | 150 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201011 | 201205 | CCAA, CGWB | 300 | 220 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201103 | 201809 | CGLC, CMGB | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201011 | 201809 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201103 | 201809 | CLAA | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201103 | 201809 | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201105 | 201809 | CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 FSI W12 quattro, 6.3 W12 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201101 | 201801 | CEJA, CTNA | 500 | 368 | 6299 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 50 TSI quattro, 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201006 | 201801 | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 333 | 245 | 2995 | ||
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201012 | 201503 | CLAA | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201102 | 201503 | CHVA | 204 | 150 | 2773 | ||
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201101 | 201503 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 310 | 228 | 2995 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201105 | 201504 | CHVA | 204 | 150 | 2773 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201105 | 201504 | CHVA | 204 | 150 | 2773 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201105 | 201205 | CGWB | 300 | 220 | 2995 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201105 | 201809 | CGLC, CMGB | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201105 | 201809 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201105 | 201809 | CLAA | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201105 | 201809 | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201109 | 201309 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro – SUV | Full Hybrid | 201106 | 201606 | CHJA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI – SUV | Diesel | 201011 | 201705 | CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI – SUV | Diesel | 201011 | 201305 | CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201008 | 201511 | CDTB, CTBB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201809 | CGQB | 313 | 230 | 2967 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201809 | CGQB | 313 | 230 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201809 | CEUC | 420 | 309 | 3993 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201809 | CEUC | 420 | 309 | 3993 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201106 | 201809 | CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201111 | 201503 | CGQB | 313 | 230 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201204 | 201801 | CGTA, CTFA | 520 | 382 | 3993 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.0 TDI – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201701 | CDUC, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201108 | 201701 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201109 | 201603 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | S5 quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201110 | 201701 | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 333 | 245 | 2995 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201203 | 201412 | CEUA | 420 | 309 | 3993 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201801 | CGWD, CREA | 310 | 228 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201103 | 201809 | CGWD, CGXB, CTUA | 310 | 228 | 2995 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201809 | CGWD | 310 | 228 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201103 | 201305 | CAEB | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI hybrid – Tre volumi | Full Hybrid | 201111 | 201809 | CHJA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A8 / S8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid – Tre volumi | Full Hybrid | 201202 | 201511 | CHJA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Motore a ciclo Otto | 201112 | 201701 | CHMB, CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A5 / S5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro – 2 volumi /Coda spiovente | Diesel | 201112 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201605 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201201 | 201605 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201512 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC, CMGB | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201111 | 201512 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI Ambiente – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201512 | CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201202 | 201512 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CDUC, CKVB, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 1.8 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200710 | 201701 | CABD, CJEB | 170 | 125 | 1798 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.2 FSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200706 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | S5 quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200706 | 201203 | CAUA | 354 | 260 | 4163 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.7 TDI – Coupé | Diesel | 200706 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200706 | 201203 | CAPA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201111 | 201512 | CLAB | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 201110 | 201505 | CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 201201 | 201505 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 201111 | 201701 | CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 201112 | 201701 | CGLC | 177 | 130 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 201112 | 201701 | CHMB, CMUA, CRED | 272 | 200 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 201201 | 201809 | CGLE, CSUE | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 201201 | 201809 | CGLE, CSUE, DDCA | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CABB, CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201512 | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAPA, CCLA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201512 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200711 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200801 | 201512 | CABA, CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200711 | 201203 | CABB, CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201512 | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 143 | 105 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAPA, CCLA, CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.2 FSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200706 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200801 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200801 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200806 | 201512 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200806 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEA, CDNB, CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201305 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201305 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201512 | CDHA | 120 | 88 | 1798 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro – SUV | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201209 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro – SUV | Diesel | 200811 | 201209 | CAHA, CGLB, CMGA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro – SUV | Diesel | 200811 | 201705 | CCWA, CPNB | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CDNB, CFKA | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201512 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 201201 | 201412 | CGWD | 310 | 228 | 2995 | ||
AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201201 | 201412 | CLAA | 204 | 150 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201201 | 201606 | CDUD, CKVC | 245 | 180 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 201201 | 201412 | CGQB | 313 | 230 | 2967 | ||
CHEVROLET | BLAZER, S10 BLAZER, S10 BLAZER SUV | 2.5 D 4WD, 2.5 DLX Turbo 4WD – Fuoristrada chiuso | Diesel | 199710 | 200001 | LK6(153CUL4) | 101 | 74 | 2509 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201203 | CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TFSI – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201311 | CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro – Coupé | Motore a ciclo Otto | 200806 | 201701 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.7 TDI – Coupé | Diesel | 200709 | 201203 | CAMB, CGKB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 3.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200803 | 201005 | CCWB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | S4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201512 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 333 | 245 | 2995 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200808 | 201512 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200806 | 201005 | CCWB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201203 | CDHB | 160 | 118 | 1798 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201512 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 333 | 245 | 2995 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201512 | CAGB, CJCB, CSUB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200804 | 201203 | CAMA, CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200806 | 201512 | CAGC, CJCC | 120 | 88 | 1968 | ||
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200808 | 201512 | CAHB, CGLD, CNHC | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro – SUV | Motore a ciclo Otto | 200811 | 201212 | CALB | 270 | 199 | 3197 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CAEA, CDNB | 180 | 132 | 1984 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201406 | CAEB, CDNC | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201701 | CAEB, CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.2 FSI quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200903 | 201203 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.7 TDI – Cabriolet | Diesel | 200903 | 201203 | CGKA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro – Cabriolet | Diesel | 200903 | 201203 | CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TDI – Coupé | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI – Cabriolet | Diesel | 200905 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A5 / S5 Cabriolet (8F7), A5 Cabriolet (8F7) | S5 quattro – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200906 | 201701 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 333 | 245 | 2995 | ||
AUDI | A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) | 2.0 TDI quattro – Coupé | Diesel | 200808 | 201203 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) | 2.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200904 | 201605 | CDNC, CPMA | 211 | 155 | 1984 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) | 2.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200904 | 201605 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH), A4 Allroad B8 Avant (8KH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200904 | 201201 | CCWA | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200811 | 201512 | CAGA, CJCA | 143 | 105 | 1968 | ||
