Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199304 | 199402 | PT | 245 | 180 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198810 | 199402 | PT | 250 | 184 | 3562 | ||
AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8), V8 Sedan (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199110 | 199402 | ABH | 280 | 206 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.8 E – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199012 | 199407 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | S4 Turbo quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199108 | 199407 | AAN | 230 | 169 | 2226 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.3 E quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199012 | 199407 | AAR | 133 | 98 | 2309 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199204 | 199407 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.8 E quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199012 | 199407 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.5 TDI – Station wagon | Diesel | 199012 | 199407 | AAT, ABP | 115 | 85 | 2461 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAE | 100 | 74 | 1984 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAD, ABK | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAN | 230 | 169 | 2226 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199203 | 199407 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAR | 133 | 98 | 2309 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAR | 133 | 98 | 2309 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199407 | ABC | 150 | 110 | 2598 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199109 | 199407 | AAH | 174 | 128 | 2771 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199210 | 199407 | ABH | 280 | 206 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | S4 V8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199210 | 199407 | ABH | 280 | 206 | 4172 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199012 | 199207 | AAD | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199012 | 199207 | AAD | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 197708 | 198007 | WA | 115 | 85 | 1984 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.4 D – Station wagon | Diesel | 199012 | 199407 | AAS | 82 | 60 | 2370 | ||
AUDI | 100 C3 Avant (445, 446), 5000 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D – Station wagon | Diesel | 198908 | 199011 | 3D | 82 | 60 | 2370 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCAA | 299 | 220 | 2995 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CCAA | 299 | 220 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200905 | 201103 | CALA | 265 | 195 | 3197 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E 16V – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199201 | 199407 | ACE | 140 | 103 | 1984 | ||
AUDI | 100 C4 Tre volumi (4A2), 500 C4 Tre volumi (4A2) | 2.0 E 16V quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199407 | ACE | 140 | 103 | 1984 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200210 | 201007 | BFM, BGK | 335 | 246 | 4172 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.7 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200210 | 200605 | BFL | 280 | 206 | 3697 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200305 | 200507 | ASE | 275 | 202 | 3936 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200307 | 200505 | ASN | 220 | 162 | 2976 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 6.0 W12 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200312 | 201007 | BHT, BSB, BTE | 450 | 331 | 5998 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.4 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200905 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200810 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200407 | 200810 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 4.2 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200605 | BAT, BNK | 335 | 246 | 4163 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200405 | 200605 | BMK | 225 | 165 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200308 | 201007 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200405 | 201103 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200411 | 201103 | BSG, CANB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.4 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200501 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200506 | 200810 | BLB, BRE | 140 | 103 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200503 | 201108 | BSG, CANB | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200503 | 200605 | BMK | 225 | 165 | 2967 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | AUK, BKH | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BAT | 335 | 246 | 4163 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200810 | BDW | 177 | 130 | 2393 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200503 | 201108 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201007 | BPK | 260 | 191 | 3123 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201007 | BPK | 260 | 191 | 3123 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200501 | 200506 | BMC | 320 | 235 | 4134 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200503 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200411 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200307 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200311 | 201007 | BNG | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TFSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201103 | BPJ, BYK | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200506 | 201108 | BPJ | 170 | 125 | 1984 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200407 | 201103 | BNA, BRF, CAGB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200506 | 201108 | BNA, BRF, CAGB | 136 | 100 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200506 | 201103 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200506 | 201108 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | S6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200603 | 201103 | BXA | 435 | 320 | 5204 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | S6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200603 | 201108 | BXA | 435 | 320 | 5204 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | S8 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201007 | BSM | 450 | 331 | 5204 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200605 | 200810 | AUK | 255 | 188 | 3123 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 4.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200605 | 201012 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200603 | 200810 | BPP | 180 | 132 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 4.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201103 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200606 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201108 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200606 | 200810 | ASB | 233 | 171 | 2967 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200507 | 201007 | BVN | 326 | 240 | 4134 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 4.2 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200606 | 201007 | BVJ | 350 | 257 | 4163 | ||
AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E 16V quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 199207 | 199407 | ACE | 140 | 103 | 1984 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200611 | 200810 | BDX | 210 | 154 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200611 | 200810 | BDX | 210 | 154 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200405 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 201108 | BNG, CDYB | 211 | 155 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200605 | 201108 | BSG, CAND | 163 | 120 | 2698 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 3.0 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200311 | 200405 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200706 | 200810 | BDX | 210 | 154 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200706 | 200810 | BDX | 210 | 154 | 2773 | ||
AUDI | A8 / S8 D3 (4E2, 4E8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8L D3 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200708 | 201007 | BDX | 210 | 154 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0, 3.0 V6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200408 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | RS6 quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200804 | 201008 | BUH | 580 | 426 | 4991 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200509 | 200606 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200509 | 200606 | BVG | 121 | 89 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | RS6 quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200809 | 201008 | BUH | 580 | 426 | 4991 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200811 | 201103 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CANA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.7 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCDA | 190 | 140 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCDA | 190 | 140 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCEA | 220 | 162 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.8 FSI – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CCEA | 220 | 162 | 2773 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TDI quattro – Tre volumi | Diesel | 200810 | 201103 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 3.0 TFSI quattro – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201103 | CAJA | 290 | 213 | 2995 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CAHA | 170 | 125 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANA | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CCDA | 190 | 140 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CCEA | 220 | 162 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CCDA | 190 | 140 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CCEA | 220 | 162 | 2773 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CAJA | 290 | 213 | 2995 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 2.7 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CANC | 190 | 140 | 2698 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TDI quattro – Station wagon | Diesel | 200810 | 201108 | CDYA, CDYC | 240 | 176 | 2967 | ||
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH), A6 Allroad C6 Avant (4FH) | 3.0 TFSI quattro – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200810 | 201108 | CAJA | 290 | 213 | 2995 | ||
AUDI | A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2) | 2.0 TDI – Tre volumi | Diesel | 200904 | 201103 | CAHB | 163 | 120 | 1968 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 – Station wagon | Motore a ciclo Otto | 200503 | 200605 | BBJ | 218 | 160 | 2976 | ||
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI – Station wagon | Diesel | 200904 | 201108 | CAHB | 163 | 120 | 1968 |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.